Tool reference
MCP tools from tools/list — generated from the Fonciq server definitions.
| Outil | Clé | Paramètres |
|---|---|---|
flood_zones_lookupQuébec flood zones at a point, address or lot (free) / Zones inondables au Québec (gratuit) | Non | lat, lon, address, lot, lang |
lot_resolveResolve an address or matricule to lot numbers / Résoudre une adresse ou un matricule | Oui | address, matricule |
lot_getStored lot profile / Fiche d’un lot | Oui | lot |
registre_index_requestOrder a land-registry index / Commander un index | Oui | lot, rf_account_id, idempotency_key |
acte_getGet one deed PDF / Obtenir le PDF d’un acte | Oui | registration_number, circonscription, rf_account_id, idempotency_key |
plan_getGet a cadastral plan / Obtenir un plan cadastral | Oui | lot, cadastre, rf_account_id, idempotency_key |
job_getJob status / État d’une tâche | Oui | id |
job_resultsParsed index lines of a job / Lignes d’index d’une tâche | Oui | id |
document_getDownload a document PDF / Télécharger le PDF d’un document | Oui | id |
document_entriesParsed lines of one index document / Lignes d’un index | Oui | id |
batch_submitQueue many lots / Soumettre un lot groupé | Oui | lots, rf_account_id, idempotency_key |
watch_createWatch a lot / Surveiller un lot | Oui | lot, url, cadence, rf_account_id, idempotency_key |
billing_getRegistre fees per account / Frais du Registre par compte | Oui | rf_account_id, from, to |
billing_usageRegistre fee lines / Lignes de frais du Registre | Oui | rf_account_id, from, to, limit, cursor |
Descriptions complètes : réponse tools/list sur https://mcp.fonciq.ca/v1/. Généré depuis les définitions du serveur (apps/studio/lib/mcp/tools.ts).
Français : Outils.